Bandung ke Surabaya adalah rute cargo darat populer yang menghubungkan dua kota besar di Pulau Jawa. Jarak sekitar 750 km bisa ditempuh via jalur Pantura atau jalur selatan dengan estimasi 2-3 hari pengiriman.
Tarif Cargo Darat Bandung ke Surabaya 2026
| Ekspedisi | Tarif/Kg | Min. Kirim | Estimasi Waktu |
|---|---|---|---|
| Indah Cargo | Rp 2.800 - Rp 3.800 | 10 kg | 2-3 hari |
| Dakota Cargo | Rp 3.000 - Rp 4.200 | 10 kg | 2-3 hari |
| JNE Trucking (JTR) | Rp 3.200 - Rp 4.500 | 10 kg | 2-3 hari |
| Pahala Express | Rp 3.000 - Rp 4.200 | 10 kg | 2-3 hari |
| Lion Parcel Darat | Rp 3.500 - Rp 5.000 | 5 kg | 2-3 hari |
| SiCepat Cargo | Rp 3.200 - Rp 4.800 | 3 kg | 2-3 hari |
| J&T Cargo | Rp 3.000 - Rp 4.500 | 3 kg | 2-3 hari |
| Herona Express | Rp 2.800 - Rp 4.000 | 10 kg | 2-3 hari |
Jalur Pengiriman
Via Pantura
Bandung → Cirebon → Semarang → Surabaya. Jalur tercepat via tol Trans Jawa, waktu tempuh truk sekitar 14-18 jam.
Via Jalur Selatan
Bandung → Tasikmalaya → Purwokerto → Yogyakarta → Surabaya. Lebih panjang namun alternatif saat Pantura padat.
Komoditas Populer
- Tekstil & fashion — Bandung sebagai pusat industri tekstil
- Produk kulit & sepatu — industri Cibaduyut Bandung
- Makanan olahan — distribusi produk kuliner
- Bahan baku industri — dari Surabaya ke pabrik Bandung
- Elektronik & spare part — distribusi antar kota
Faktor yang Mempengaruhi Tarif
| Faktor | Detail |
|---|---|
| Berat volumetrik | P × L × T (cm) ÷ 4.000 |
| Jenis barang | +10-20% untuk barang khusus |
| Layanan | Ekonomi, reguler, atau express |
| Volume | Diskon > 100 kg |
| Musim | +15-25% saat peak season |
Perbandingan Layanan
| Layanan | Tarif/Kg | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ekonomi | Rp 2.800 - 3.800 | 3-4 hari | Muatan penuh |
| Reguler | Rp 3.200 - 4.500 | 2-3 hari | Harian |
| Express | Rp 4.500 - 6.500 | 1-2 hari | Prioritas |
| Kubikasi | Rp 400.000 - 600.000/m³ | 2-3 hari | Barang besar |
Tips Hemat
- Manfaatkan tol Trans Jawa — ekspedisi yang lewat tol lebih cepat
- Kirim volume besar — tarif per kg turun untuk pengiriman > 100 kg
- Pilih layanan ekonomi untuk barang tidak urgent
- Packing efisien — kurangi dimensi untuk menekan berat volumetrik
- Bandingkan di SuperCargo untuk tarif terbaik
Rekomendasi
- Termurah: Indah Cargo & Herona Express (Rp 2.800/kg)
- Tercepat: Dakota Cargo (2 hari)
- Min kirim kecil: SiCepat & J&T (3 kg)
- Volume besar: Indah Cargo & JNE JTR
Cek Ongkir Sekarang
Bandingkan tarif di Cek Ongkir. Info kota: Bandung · Surabaya. Lihat layanan cargo darat.